• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    2021年4月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)

    2021-08-16 22:52:10
    中國房地產(chǎn)·綜合版 2021年6期
    關(guān)鍵詞:岳陽南充蚌埠

    城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基

    上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100

    北京 100.6 104.5 103.3 唐山 100.3 106.9 104.3

    天津 100.7 103.6 102.7 秦皇島 100.0 102.5 101.3

    石家莊 100.5 102.8 102.3 包頭 100.3 103.4 102.1

    太原 100.2 98.9 98.8 丹東 100.2 105.6 104.3

    呼和浩特 100.0 103.6 102.0 錦州 100.2 106.0 104.0

    沈陽 100.6 104.9 103.2 吉林 100.8 103.2 102.5

    大連 100.7 105.4 103.9 牡丹江 100.4 98.7 98.9

    長春 100.3 101.8 100.9 無錫 100.6 105.9 103.6

    哈爾濱 100.2 99.6 99.9 徐州 100.9 109.9 107.1

    上海 100.3 104.9 103.6 揚州 100.9 108.5 106.5

    南京 100.6 105.1 103.9 溫州 100.6 105.2 103.2

    杭州 100.5 103.3 102.3 金華 100.4 106.9 105.0

    寧波 100.6 105.9 103.9 蚌埠 99.8 104.8 103.4

    合肥 100.5 106.8 105.3 安慶 99.7 98.8 99.2

    福州 100.6 105.7 104.8 泉州 100.7 108.0 105.8

    廈門 100.2 105.6 103.8 九江 100.4 104.0 103.0

    南昌 100.5 101.6 101.4 贛州 100.2 105.2 103.9

    濟南 100.8 101.9 101.4 煙臺 100.6 105.1 103.6

    青島 100.7 104.6 103.2 濟寧 100.7 110.0 107.5

    鄭州 100.7 101.8 101.7 洛陽 100.6 102.9 102.1

    武漢 101.0 106.7 104.7 平頂山 100.2 104.0 102.8

    長沙 100.7 106.3 104.7 宜昌 100.8 104.6 103.4

    廣州 101.1 109.9 107.7 襄陽 100.7 105.0 103.6

    深圳 100.5 103.9 102.4 岳陽 100.2 100.9 100.2

    南寧 100.4 106.0 104.1 常德 100.0 99.2 99.3

    ???101.0 104.6 103.9 韶關(guān) 100.5 102.3 102.1

    重慶 101.4 106.7 105.3 湛江 100.7 103.9 103.2

    成都 100.5 106.6 104.8 惠州 100.4 108.0 104.5

    貴陽 100.8 105.0 103.9 桂林 100.4 101.8 101.6

    昆明 101.0 107.5 105.6 北海 99.7 95.5 96.8

    西安 100.6 108.0 106.0 三亞 100.2 106.0 104.6

    蘭州 100.7 106.7 105.3 瀘州 99.7 100.5 99.7

    西寧 100.6 108.0 106.2 南充 100.4 100.0 100.5

    銀川 100.6 113.7 108.6 遵義 100.3 101.5 101.6

    烏魯木齊 100.3 104.5 103.2 大理 99.8 100.1 100.0

    猜你喜歡
    岳陽南充蚌埠
    四川省南充蠶具研究有限公司
    岳陽王家河巴陵東路橋設(shè)計
    上海公路(2018年4期)2018-03-21 05:57:30
    堅持法德并舉 助力治蜀興川
    岳陽張氏正骨氣血理論之以氣為先
    四川南充上智農(nóng)業(yè)機械設(shè)備有限公司
    南充市委書記為什么夸玉皇觀村
    對話蚌埠:藥品采購究竟咋啦?
    蚌埠藥采是非熱議
    蚌埠藥采事件回放
    岳陽首座全智能變電站明年投運
    文登市| 宁阳县| 永登县| 行唐县| 铜鼓县| 黄浦区| 佛山市| 南涧| 东莞市| 赞皇县| 赤水市| 射洪县| 丰都县| 始兴县| 佛坪县| 黔西县| 石屏县| 镇安县| 三穗县| 望城县| 文山县| 丰都县| 杭锦旗| 和政县| 奎屯市| 凌云县| 韶关市| 鄂温| 绥宁县| 皮山县| 钟祥市| 宜黄县| 瑞安市| 西乌| 苏尼特左旗| 洛浦县| 锡林郭勒盟| 达州市| 承德县| 涟源市| 穆棱市|